| Gross Capacity (IEC 62552) | Total | 547.0 L |
| Refrigerator Compartment (PC) | 394.0 L | |
| Freezer Compartment (FC) | 153.0 L | |
| Vegetable compartment (VC) | 43.0 L (Water Volume) | |
| Storage Capacity (IEC 62552) | Total | 452.0 L |
| Refrigerator Compartment (PC) | 353.0 L | |
| Freezer Compartment (FC) | 99.0 L | |
| Vegetable compartment (VC) | 43.0 L (Water Volume) | |
| Product Dimensions (WxDxH) | 770 x 743 x 1714 mm | |
| Defrost Type | Automatic Defrost | |
| Net Weight | 90 Kg | |
| Gross Weight | 100 Kg | |
| Voltage | 230 V (Lavel) | |
| Hertz | 60 Hz | |
| Number of Doors | 3 | |
| Door Color | White | |
| REFRIGERATOR COMPARTMENT (PC) | Tray Material | Glass Tray |
| Crisper (Vegetable Case) | Yes | |
| Chilled Case | Yes | |
| Egg Tray | Yes | |
| LED Light | Yes | |
| Adjustable Tray | Yes | |
| FREEZER COMPARTMENT (FC) | Drawer Freezer Door | Yes |
| Twist ice Tray | Yes | |
| Ice Box | Yes | |
| Freezer Case Top | Yes | |
| Freezer Case Bottom | Yes | |
| Quick Ice Making | Yes | |
| Others | ECONAVI | Yes |
| Door Control Panel | Touch Screen | |
| Compressor | Inverter | |
| Quick Freezing | Yes | |
| Energy Saving | Yes | |
| Refrigerant Gas | R600a | |
| Urethane Insulation Cyclopentane | Yes | |
| Fresh&Clean | Yes | |
| Ag clean (Anti Bacterial & deodorizer) | Yes | |
| Vitamine Safe | Vitamin C LED | |
| Fresh Safe | Yes |
NR-CY557G (547 L) Econavi Inverter 3 Door Refrigerator
₱67,399.00Price
- INVERTER ECONAVI ENERGY SAVING
- Prime Fresh Freezing
- Highly Efficient, Low Noise Compressor
- LED Light
- Adjustable Slide out Storage Shelves
- NON-CFC Material, Environment Friendly Product

